<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yerbilimleri &#187; rezerv</title>
	<atom:link href="http://www.yerbilimleri.com/tag/rezerv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yerbilimleri.com</link>
	<description>yerküre&#039;yi tanımak için!..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MTA Harıl Harıl Kömür Arıyor</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/mta-haril-haril-komur-ariyor/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/mta-haril-haril-komur-ariyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 11:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahad1r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji ve Hammadde]]></category>
		<category><![CDATA[kömür]]></category>
		<category><![CDATA[linyit]]></category>
		<category><![CDATA[rezerv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Maden Tetkik Arama (MTA), son üç (2005-2008) yıldır, beş kömür sahasında yürüttüğü arama çalışmalarının sonucunda, 2 milyar 300 milyon tonluk linyit rezervi buldu. (AA, 2008; NTVMSNBC, 2008; TRT, 2008) Şekil 1. Kömür (TRT, 2008) Kömürün tonu en düşük fiyat olan 30 Amerikan dolarından hesaplandığında ekonomik değeri yaklaşık 70 milyar Amerikan dolarını buluyor. Ayrıca bulunan rezerv, Türkiye’nin bugünkü tüketim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/mta-haril-haril-komur-ariyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

