<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yerbilimleri &#187; kaza</title>
	<atom:link href="http://www.yerbilimleri.com/tag/kaza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yerbilimleri.com</link>
	<description>yerküre&#039;yi tanımak için!..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:58:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yeni Zellanda Açıklarında Petrol Sızıntısı Oldu</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/yeni-zellanda-aciklarinda-petrol-sizintisi-oldu/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/yeni-zellanda-aciklarinda-petrol-sizintisi-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahad1r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Antroposen]]></category>
		<category><![CDATA[deniz]]></category>
		<category><![CDATA[kaza]]></category>
		<category><![CDATA[kirlilik]]></category>
		<category><![CDATA[kıyı]]></category>
		<category><![CDATA[okyanus]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Zellanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=5747</guid>
		<description><![CDATA[Yeni Zellanda’da karaya oturan Liberya bandıralı yük gemisinden sızan petrol, ülke tarihinin en büyük çevre felaketine neden oldu. Akaryakıt yüklü gemideki konteynerler denize düşerken, gemi giderek daha fazla yana yattı. Gövdesinde dev bir çatlağın oluştuğu geminin ortadan ikiye bölünme riski de var. Şu ana kadar 350 ton petrol kıyılara vurmuş durumda. Bunun sonucu olarak da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/yeni-zellanda-aciklarinda-petrol-sizintisi-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Eylül 2011 Galler&#8217;deki Maden Kazası</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/15-eylul-2011-gallerdeki-maden-kazasi/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/15-eylul-2011-gallerdeki-maden-kazasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 18:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahad1r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maden Kazaları]]></category>
		<category><![CDATA[Galler]]></category>
		<category><![CDATA[hidrojeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[kaza]]></category>
		<category><![CDATA[kömür]]></category>
		<category><![CDATA[maden kazası]]></category>
		<category><![CDATA[maden ocağı]]></category>
		<category><![CDATA[su basması]]></category>
		<category><![CDATA[yeraltısuyu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=5555</guid>
		<description><![CDATA[Birleşik Krallık’ta, su baskını nedeniyle çöken kömür madeninde ölen 4 işçiden sonuncusunun da cansız bedeni çıkarıldı. Yerin 90 metre altında sıkışıp kalan madencilerin cesetleri yanyana bulundu. Galler’in güneyinde, Cardiff’teki Swansea vadisindeki bir madende meydana gelen göçük sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyorken: “Olay yerinde bulunan kurtarma ekiplerinin göçük altınta kalmasına yol açmamak ve daha da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/15-eylul-2011-gallerdeki-maden-kazasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 Ağustos 2011 Çin&#8217;deki Maden Kazası</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/23-agustos-2011-cindeki-maden-kazasi/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/23-agustos-2011-cindeki-maden-kazasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahad1r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maden Kazaları]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[hidrojeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[kaza]]></category>
		<category><![CDATA[kömür]]></category>
		<category><![CDATA[maden kazası]]></category>
		<category><![CDATA[maden ocağı]]></category>
		<category><![CDATA[su basması]]></category>
		<category><![CDATA[yeraltısuyu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=5427</guid>
		<description><![CDATA[Çinli yetkililer ülkenin kuzey doğusundaki bir madende bir haftadır mahsur kalan 22 madencinin kurtarıldığını duyurdu. Madencilerin bir hafta sonra hala hayatta olduklarına dair umutlar, madencilere temiz hava sağlamak için delinen 280 metrelik borudan sesler gelmesi üzerine artmıştı. Rescuers carry a miner out of flooded mine in Qitaihe City, northeast China&#8217;s Heilongjiang Province, Aug. 30, 2011. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/23-agustos-2011-cindeki-maden-kazasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell: Petrol Sızıntısından Zarar Gören Nijeryalılar Milyoner Olabilir Mi?</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/shell-petrol-sizintisindan-zarar-goren-nijeryalilar-milyoner-olabilir-mi/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/shell-petrol-sizintisindan-zarar-goren-nijeryalilar-milyoner-olabilir-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 09:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahad1r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Antroposen]]></category>
		<category><![CDATA[içme suyu]]></category>
		<category><![CDATA[kaza]]></category>
		<category><![CDATA[kirlilik]]></category>
		<category><![CDATA[kıyı]]></category>
		<category><![CDATA[Nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[okyanus]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=5024</guid>
		<description><![CDATA[Meksika Körfezi&#8217;nde yaşayan Amerikalılar zengin oldu mu ki, bu Nijeryalı yerliler zengin olsun.. Petrol devlerinden Shell (Kabuk), Nijerya&#8217;nın Delta bölgesinde iki dev petrol sızıntısında sorumluluğu olduğunu kabul etti. Birleşmiş Milletler (BM), 2008 ve 2009&#8242;da Nijerya&#8217;da yaşanan petrol sızıntılarıyla ilgili beklenen raporunu açıkladı. 4 Ağustos 2011 Perşembe günü açıklanan BM raporunun Shell şirketi tarafından finanse edilmiş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/shell-petrol-sizintisindan-zarar-goren-nijeryalilar-milyoner-olabilir-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derin Deniz Sondajları ve Petrolün Geleceği</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/derin-deniz-sondajlari-ve-petrolun-gelecegi/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/derin-deniz-sondajlari-ve-petrolun-gelecegi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 08:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahad1r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji ve Hammadde]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika Birleşik Devletleri]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Antroposen]]></category>
		<category><![CDATA[Brezilya]]></category>
		<category><![CDATA[deniz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekvador Ginesi]]></category>
		<category><![CDATA[Endonezya]]></category>
		<category><![CDATA[Fildişi Sahili]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[kaza]]></category>
		<category><![CDATA[kirlilik]]></category>
		<category><![CDATA[kıyı]]></category>
		<category><![CDATA[Kongo]]></category>
		<category><![CDATA[Moritanya]]></category>
		<category><![CDATA[Nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[okyanus]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=5010</guid>
		<description><![CDATA[Petrol şirketleri, dünyada kalan son petrol rezervlerine de ulaşabilmek için açık denizde ve her zamankinden daha derinlerde sondaj yapıyorlar. Derin deniz (derin su) sondajı, eskiden fahiş fiyatlara yapılabiliyordu ama 2007 ve 2008 yıllarında petrol fiyatlarının hayli yüksek olması, açık deniz rezervlerine olan ilginin canlanmasına katkı sağladı. Büyütmek için tıklayın! Günümüz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Burak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/derin-deniz-sondajlari-ve-petrolun-gelecegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

