<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yerbilimleri &#187; dalga</title>
	<atom:link href="http://www.yerbilimleri.com/tag/dalga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yerbilimleri.com</link>
	<description>yerküre&#039;yi tanımak için!..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dünyanın İlk Ticari Dalga Enerjisi Santrali İspanya&#8217;da Kuruldu</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/dunyanin-ilk-ticari-dalga-enerjisi-santrali-ispanyada-kuruldu/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/dunyanin-ilk-ticari-dalga-enerjisi-santrali-ispanyada-kuruldu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahad1r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji ve Hammadde]]></category>
		<category><![CDATA[dalga]]></category>
		<category><![CDATA[İspanya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=5653</guid>
		<description><![CDATA[Rüzgâr, güneş ve biyokütleden enerji üretimi bir ütopya olmaktan çıkalı çok zaman oldu. Deniz dalgalarından enerji üretimi ise henüz emekleme aşamasında. Ancak İspanya&#8217;da bir köy dalga enerjisini kullanmaya başladı bile. Teknik altyapının gelişmesiyle küresel enerji ihtiyacının her gün daha büyük bir kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor. Şimdi ise sırada deniz dalgaları var. Hükümetlerarası İklim Değişikliği [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/dunyanin-ilk-ticari-dalga-enerjisi-santrali-ispanyada-kuruldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOREN ve TEMSAN İşbirliği İle Dalga Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi Gerçekleştirildi</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/boren-ve-temsan-isbirligi-ile-dalga-enerjisinden-elektrik-uretimi-projesi-gerceklestirildi/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/boren-ve-temsan-isbirligi-ile-dalga-enerjisinden-elektrik-uretimi-projesi-gerceklestirildi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahad1r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji ve Hammadde]]></category>
		<category><![CDATA[bor]]></category>
		<category><![CDATA[dalga]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ve Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) AŞ işbirliğinde 15 Şubat 2008 tarihinde başlatılan “Dalga Enerjisinden Elektrik Üretimi” konulu proje kapsamında denizdeki dalgaların dikey hareketini elektrik enerjisine çeviren bir sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. 4 adet duba, 1 adet şamandra ve şamandraya bağlı bir jeneratörden oluşan sistem dünyada kullanılan dalga enerjisi modellerinden farklı olarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/boren-ve-temsan-isbirligi-ile-dalga-enerjisinden-elektrik-uretimi-projesi-gerceklestirildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

