<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yerbilimleri</title>
	<atom:link href="http://www.yerbilimleri.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yerbilimleri.com</link>
	<description>yerküre&#039;yi tanımak için!..</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Avrupa 2012&#8242;de Kara Kışa Teslim Oldu</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/avrupa-2012de-kara-kisa-teslim-oldu/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/avrupa-2012de-kara-kisa-teslim-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahad1r</dc:creator>
				<category><![CDATA[İklim]]></category>
		<category><![CDATA[Sürmanşet]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Bosna Hersek]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaristan]]></category>
		<category><![CDATA[Çek Cumhuriyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Estonya]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[hava durumu]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[İspanya]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[kar yağışı]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>
		<category><![CDATA[Litvanya]]></category>
		<category><![CDATA[Polonya]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Sırbistan]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrayna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=6608</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa’yı baştan başa etkisi altına alan Sibirya soğukları günlük yaşamı felç etti. Özellikle Doğu Avrupa&#8217;da hava sıfırın altında 35 dereceye kadar indi. Avrupa genelinde ise soğuktan hayatını kaybedenlerin sayısının 290&#8242;ı bulduğu tahmin ediliyor. Zorlu kış koşullarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Avrupa’da kötü hava koşulları nedeniyle yaşamını yitirenlerin olduğu belirtilirken, en büyük kaybı Ukrayna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/avrupa-2012de-kara-kisa-teslim-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şili&#8217;de Dünya&#8217;nın İlk Buzul Soygunu Gerçekleşti</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/silide-dunyanin-ilk-buzul-soygunu-gerceklesti/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/silide-dunyanin-ilk-buzul-soygunu-gerceklesti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahad1r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[Sürmanşet]]></category>
		<category><![CDATA[Antroposen]]></category>
		<category><![CDATA[buzul]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[jeolojik miras]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Montt Buzulu]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>
		<category><![CDATA[Şili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=6595</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;İklim değişikliği (!) var, küresel ısınma (!) var, şu cânım buzulların nasıl erim erim eridiğini görmüyor musunuz&#8221; şeklide bir çok görüntü mevcuttur. Bu görüntüler, korkuyu alttan altta vermek için &#8220;1700, 1800 olmadı 1900 bilmem kaçta buzul seviyesi neredeydi, son 30 yılda ne düzeylere düştü, valla bu gidişle önümüzdeki sene okyanus taşar&#8221; diye bilimsel (!) içerikli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/silide-dunyanin-ilk-buzul-soygunu-gerceklesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göl ve Deniz Etkisiyle Oluşan Kar Yağışları</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/gol-ve-deniz-etkisiyle-olusan-kar-yagislari/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/gol-ve-deniz-etkisiyle-olusan-kar-yagislari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahad1r</dc:creator>
				<category><![CDATA[İklim]]></category>
		<category><![CDATA[Sürmanşet]]></category>
		<category><![CDATA[kar yağışı]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=6579</guid>
		<description><![CDATA[Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin doğusuna 5 Şubat’tan başlayarak bir hafta boyunca aralıklarla yağan yoğun kar, birçoğumuzun yine yollarda sıkıntı çekmesine, kayıp düşmesine, çocukların okula gidememesine yol açtı. Fakat ne oldu da kar böyle günlerce sürdü, neden bazı yerlerde diz boyu tutarken bazı yerlerde sadece damları örtebildi, bunu pek düşünmedik. Bunun yerine karın ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/gol-ve-deniz-etkisiyle-olusan-kar-yagislari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye’nin Kurulu Enerji Kapasitesi 53.050 MW Oldu</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/turkiyenin-kurulu-enerji-kapasitesi-53-050-mw-oldu/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/turkiyenin-kurulu-enerji-kapasitesi-53-050-mw-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahad1r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji ve Hammadde]]></category>
		<category><![CDATA[Sürmanşet]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[güç]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=6553</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’nin enerjideki kurulu kapasitesi 53.000 MW’ye ulaştı. Bunun yarıdan fazlası özel sektöre ait. Doğalgaz çevrimde Enka (3.984 MW), kömürde Ciner (755 MW), HES’te Gama (724 MW), RES’te ise Bilgin (240 MW) lider&#8230; Küresel krizin Türkiye’ye yansımaları yüzünden 2009’da azalan enerji tüketimi son 2 yıldır yeniden yükseliş eğiliminde. 2009 yılında toplam elektrik tüketimimiz 194 milyar kWh’ye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/turkiyenin-kurulu-enerji-kapasitesi-53-050-mw-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1975&#8242;den 2011&#8242;e İstanbul</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/1975den-2011e-istanbul/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/1975den-2011e-istanbul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahad1r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[Sürmanşet]]></category>
		<category><![CDATA[Antroposen]]></category>
		<category><![CDATA[baraj]]></category>
		<category><![CDATA[içme suyu]]></category>
		<category><![CDATA[kentleşme]]></category>
		<category><![CDATA[şehirleşme]]></category>
		<category><![CDATA[tatlı su]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uzaktan algılama]]></category>
		<category><![CDATA[yerleşim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=6535</guid>
		<description><![CDATA[36 senede İstanbul&#8217;un çehresi ne kadar değişmiş, bunu oturduğum yerden, Ankara&#8217;dan algılamak zor; ama elin oğlu tâ..a uzaklardan algılıyor, yanıt âlem buysa remote sensin&#8217; ilkesi.. Kentleşme problemi, ulaşım meselesi, nüfus sorunu, su ihtiyacı derken, bir de olası/beklenen/muhtemel/mümkün/ihtimal dâhilindeki deprem, İstanbulluların işi zor.. NASA Dünya Gözlemevi&#8217;nin günün görüntüsü seçtiği uydu görüntüleri ve çevirisi aşağıda.. Daha büyük [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/1975den-2011e-istanbul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

