<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Yerbilimleri</title>
	<atom:link href="http://www.yerbilimleri.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yerbilimleri.com</link>
	<description>.. bilimin ışığında, yeryuvarını daha da yakından tanımak için...</description>
	<pubDate>Thu, 08 May 2008 21:21:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Chaiten Yanardağı Uykudan Uyandı</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/chaiten-yanardagi-uykudan-uyandi</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/chaiten-yanardagi-uykudan-uyandi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 22:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahadır GÜLER</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tektonik (/Kaymaoluşum)]]></category>

		<category><![CDATA[Yanardağ (Volkan)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Şili&#8217;nin güneyindeki, Chaiten (İsp. Chaitén, Tr. Çeiten, Çeyten) Yanardağı, 2 Mayıs 2008 tarihinden itibaren yoğun bir şekilde kül püskürüyor. (Seach, 2008) Yanardağın yaklaşık 20 km üzerinde beyaz ve gri tonların bir bulut oluştuğu ve dom oluştuğu belirtiliyor.
6 Mayıs 2008 tarihinden itibaren dom oluşumu hızla büyüyerek devam ediyor. İgnimbirit oluşturacak, piroklastik akıntı (volkanik kül, gaz ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/chaiten-yanardagi-uykudan-uyandi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Myanmar&#8217;da Yıkım: Nargis Siklonu</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/myanmarda-yikim-nargis-siklonu</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/myanmarda-yikim-nargis-siklonu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 17:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahadır GÜLER</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Afet]]></category>

		<category><![CDATA[Felaket (Yıkım)]]></category>

		<category><![CDATA[Meteoroloji]]></category>

		<category><![CDATA[İklim]]></category>

		<category><![CDATA[siklon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Myanmar&#8217;da üçüncü kategori kasırga (saatteki hızı 190 kilometreyi aşan siklon[1]) meydana geldi. (CNNTÜRK, 2008a; NTVMSNBC, 2008; TRT, 2008)
Bölgeden gelen son haberlere göre, yaklaşık seksen bin insanın öldüğü ve yaklaşık kırk üç bin insanın kaybolduğu belirtiliyor. Ayrıca beş bin metrekarelik alanında sular altında kaldığı belirtiliyor. (AA, 2008)

Şekil 1. Nagris (~Nergiz, Nergis) Siklonundan etkilenen 5 bölge, Myanmar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/myanmarda-yikim-nargis-siklonu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nankai Çukuru: Hedef Depremin Merkezi</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/nankai-cukuru-hedef-depremin-merkezi</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/nankai-cukuru-hedef-depremin-merkezi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 21:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahadır GÜLER</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Araştırma]]></category>

		<category><![CDATA[Deprem (Yersarsıntısı)]]></category>

		<category><![CDATA[Jeofizik (/Yerdoğabilimi)]]></category>

		<category><![CDATA[Mühendis]]></category>

		<category><![CDATA[Sondaj (/Delme)]]></category>

		<category><![CDATA[Tektonik (/Kaymaoluşum)]]></category>

		<category><![CDATA[Yerbilimi (Jeoloji)]]></category>

		<category><![CDATA[chikyu]]></category>

		<category><![CDATA[dalma-batma]]></category>

		<category><![CDATA[nankai çukuru]]></category>

		<category><![CDATA[yamulma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Yerbilimleri Birliği&#8217;nin (EGU) yıllık toplantısında, deprem ve tsunami (dev dalga) oluşturan en etkin bölgelerden biri olan, Nankai Çukuru&#8217;nda (bkz. Şekil 1) yürütülen çalışmanın ilk aşaması sunuldu. (Black, 2008)

Şekil 1. Tectonics Around Japan
1. Philippine Sea Plate, 2. Pacific Plate, 3. North American Plate, 4. Eurasian Plate. The drilling (red dot) will cut to the interface [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/nankai-cukuru-hedef-depremin-merkezi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MTA Harıl Harıl Kömür Arıyor</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/mta-haril-haril-komur-ariyor</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/mta-haril-haril-komur-ariyor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 11:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahadır GÜLER</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Araştırma]]></category>

		<category><![CDATA[Enerji]]></category>

		<category><![CDATA[Fosil]]></category>

		<category><![CDATA[Maden]]></category>

		<category><![CDATA[kömür]]></category>

		<category><![CDATA[linyit]]></category>

		<category><![CDATA[rezerv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Maden Tetkik Arama (MTA), son üç (2005-2008) yıldır, beş kömür sahasında yürüttüğü arama çalışmalarının sonucunda, 2 milyar 300 milyon tonluk linyit rezervi buldu. (AA, 2008; NTVMSNBC, 2008; TRT, 2008)

Şekil 1. Kömür (TRT, 2008)
Kömürün tonu en düşük fiyat olan 30 Amerikan dolarından hesaplandığında ekonomik değeri yaklaşık 70 milyar Amerikan dolarını buluyor. Ayrıca bulunan rezerv, Türkiye’nin bugünkü tüketim seviyesiyle 38 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/mta-haril-haril-komur-ariyor/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kastamonu&#8217;daki Kömür Ocağında Göçük: 2 Ölü</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/kastamonudaki-komur-ocaginda-gocuk-2-olu</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/kastamonudaki-komur-ocaginda-gocuk-2-olu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahadır GÜLER</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Maden]]></category>

		<category><![CDATA[göçük]]></category>

		<category><![CDATA[kaza]]></category>

		<category><![CDATA[kömür]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Nanepınarı köyündeki (Cide/Kastamonu) kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan iki işçiden, birinin cesedine ulaşıldı. Diğer işçinin kurtarılması için, ekipler çalışmalara devam ediyor. (AA, 2008; CNNTÜRK, 2008a; Zaman, 2008a)

Şekil 1. Bölgedeki kurtarma çalışması devam ediyor. (CNNTÜRK, 2008b)
Nanepınarı köyünde (Cide/Kastamonu), Üçeller Madencilik&#8217;e ait kömür ocağında, 150-200 metre arasında derinlikte meydana gelene göçükte, işçiler Şaban Mutlu (42) ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/kastamonudaki-komur-ocaginda-gocuk-2-olu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
