<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yerbilimleri &#187; Jeoloji</title>
	<atom:link href="http://www.yerbilimleri.com/category/jeoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yerbilimleri.com</link>
	<description>.. bilimin ışığında, yerküreyi daha da yakından tanımak için...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 14:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mars&#8217;ta Yaşamsal Bir Etkinliğin Varolabileceği İle İlgili Kanıt Mı Bulundu?</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/marsta-yasamsal-bir-etkinligin-varolabilecegi-ile-ilgili-kanit-mi-bulundu/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/marsta-yasamsal-bir-etkinligin-varolabilecegi-ile-ilgili-kanit-mi-bulundu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 21:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahadır GÜLER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[areology]]></category>
		<category><![CDATA[Astrojeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[mars jeolojisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Mars jeolojisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Mars&#8217;taki Nili Fossae adlı bölgede killi-karbonatlı minerallerin hidrotermal alterasyon (sıcaksu ile değişim) sonucu oluşumlarını inceleyen ekip, bunun yaşamış olabilecek organizmaların kanıtı olabileceğini düşünüyor. Yapılan araştırma sonucu olarak, Nili Fossae bölgesindeki kayalarda gözlemlenen mineral içeriğinin, Avustralya&#8217;nın kuzeybatısındaki Pilbara bölgesinde bulunan ve Dünya&#8217;daki yaşamın ilk izlerinin mineral biçimde korunduğu yerdekiyle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/marsta-yasamsal-bir-etkinligin-varolabilecegi-ile-ilgili-kanit-mi-bulundu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peru&#8217;da Yeni Bir Balina Türü Keşfedildi: Leviathan melvillei</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/peruda-yeni-bir-balina-turu-kesfedildi-leviathan-melvillei/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/peruda-yeni-bir-balina-turu-kesfedildi-leviathan-melvillei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahadır GÜLER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[balina]]></category>
		<category><![CDATA[fosil]]></category>
		<category><![CDATA[fosil bilimi]]></category>
		<category><![CDATA[Leviathan melvillei]]></category>
		<category><![CDATA[paleontoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Biliminsanları Peru&#8217;da tarih öncesinde yaşayan bir balinanın dev boyutlara ulaştığını kanıtlayan fosilini buldu. Saygın doğa bilimleri dergisi Nature&#8217;de (Doğa) yer alan araştırmaya göre balinanın uzunluğu 17 metrenin üzerinde. 12 milyon yaşındaki balinaya su canavarı anlamına gelen &#8220;Leviathan&#8221; adını veren uzmanlar, hayvanın zaman zaman başka dev deniz canlılarıyla şiddetli mücadelelere giriştiğine inanıyor. Leviathan, şekil açısından kadırgabalığına [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/peruda-yeni-bir-balina-turu-kesfedildi-leviathan-melvillei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Okyanusun Doğuşuna Tanık Olmak: Etiyopya Sular Altında Kalacak</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/bir-okyanusun-dogusuna-tanik-olmak-etiyopya-sular-altinda-kalacak/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/bir-okyanusun-dogusuna-tanik-olmak-etiyopya-sular-altinda-kalacak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahadır GÜLER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[afar]]></category>
		<category><![CDATA[jeolojik zaman]]></category>
		<category><![CDATA[okyanus]]></category>
		<category><![CDATA[plaka tektoniği]]></category>
		<category><![CDATA[Tektonik]]></category>
		<category><![CDATA[Yerbilimsel Zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Biliminsanları Afrika kıtasında yeni bir okyanusun doğumuna tanık olunduğunu söylüyor. Etiyopya&#8217;da 2005 yılında açılmaya başlayan 60 kilometre uzunluğundaki yarık bu zamandan beri yavaş yavaş genişliyor. Araştırmacılar, ileride Afrika kıtasının bu noktada ikiye bölüneceğini düşünüyor. Ama bu sürecin yaklaşık 10 milyon yıl alacağı tahmin ediliyor. Yerbilimciler (jeologlar), Etiyopya&#8217;nın ücra bir köşesinde yer alan Afar bölgesinde gözlemledikleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/bir-okyanusun-dogusuna-tanik-olmak-etiyopya-sular-altinda-kalacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars&#8217;ta Devasa Bir Okyanus Varolabileceğine Dair Kanıt</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/marsta-devasa-bir-okyanus-varolabilecegine-dair-kanit/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/marsta-devasa-bir-okyanus-varolabilecegine-dair-kanit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahadır GÜLER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[areology]]></category>
		<category><![CDATA[Astrojeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[mars jeolojisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[Daha önce Mars’ta eski bir gölün varolabileceğine dair kanıt bulan ekip bu sefer de bir zamanlar kızıl gezegenin kuzey yarıküresini kaplayan devasa bir okyanusun varolabileceğine iddia ediyor. Kolorado Üniversitesi’nden (Boulder, ABD) yerbilimciler, onyıllardır süren tartışmaya yeni bir pencere açarak, Mars’ın 3,5 milyar yıl önce gezegenin üçte birini kaplayan ve mikroorganizmalara yaşam ortamı sağlayabilecek büyük bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/marsta-devasa-bir-okyanus-varolabilecegine-dair-kanit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sakarya&#8217;daki Tampon Bölgesi 150 Metreden 20 Metreye Düştü</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/sakaryadaki-tampon-bolgesi-150-metreden-20-metreye-dustu/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/sakaryadaki-tampon-bolgesi-150-metreden-20-metreye-dustu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahadır GÜLER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[fay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından fay hattına 150 metrelik uzaklığa ev yapılmamasına yönelik imar yasağını 20 metreye düşürdü. Başbakanlık, Akyazı Belediyesi’ne gönderdiği yazıda ilçe merkezli 100 kilometre yarı çaplı bölgede deprem risk çözümlemelerini de açıkladı. Bölgede 10 yıl içinde 6 büyüklüğünde deprem olma riski [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/sakaryadaki-tampon-bolgesi-150-metreden-20-metreye-dustu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
