<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yerbilimleri &#187; İklim</title>
	<atom:link href="http://www.yerbilimleri.com/category/iklim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yerbilimleri.com</link>
	<description>yerküre&#039;yi tanımak için!..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Avrupa 2012&#8242;de Kara Kışa Teslim Oldu</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/avrupa-2012de-kara-kisa-teslim-oldu/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/avrupa-2012de-kara-kisa-teslim-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahad1r</dc:creator>
				<category><![CDATA[İklim]]></category>
		<category><![CDATA[Sürmanşet]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Bosna Hersek]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaristan]]></category>
		<category><![CDATA[Çek Cumhuriyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Estonya]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[hava durumu]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[İspanya]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[kar yağışı]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>
		<category><![CDATA[Litvanya]]></category>
		<category><![CDATA[Polonya]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Sırbistan]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrayna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=6608</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa’yı baştan başa etkisi altına alan Sibirya soğukları günlük yaşamı felç etti. Özellikle Doğu Avrupa&#8217;da hava sıfırın altında 35 dereceye kadar indi. Avrupa genelinde ise soğuktan hayatını kaybedenlerin sayısının 290&#8242;ı bulduğu tahmin ediliyor. Zorlu kış koşullarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Nehirler ve kanalların tamamına yakınının buz örtüsüyle kaplandığı Balkanlar dahil Orta Avrupa’da, enerji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/avrupa-2012de-kara-kisa-teslim-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göl ve Deniz Etkisiyle Oluşan Kar Yağışları</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/gol-ve-deniz-etkisiyle-olusan-kar-yagislari/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/gol-ve-deniz-etkisiyle-olusan-kar-yagislari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahad1r</dc:creator>
				<category><![CDATA[İklim]]></category>
		<category><![CDATA[Sürmanşet]]></category>
		<category><![CDATA[kar yağışı]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=6579</guid>
		<description><![CDATA[Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin doğusuna 5 Şubat’tan başlayarak bir hafta boyunca aralıklarla yağan yoğun kar, birçoğumuzun yine yollarda sıkıntı çekmesine, kayıp düşmesine, çocukların okula gidememesine yol açtı. Fakat ne oldu da kar böyle günlerce sürdü, neden bazı yerlerde diz boyu tutarken bazı yerlerde sadece damları örtebildi, bunu pek düşünmedik. Bunun yerine karın ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/gol-ve-deniz-etkisiyle-olusan-kar-yagislari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş&#8217;teki Garip Sükûnet: Üşüyenler, Isınanlar ve Bazı Soğuk Öngörüler</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/gunesteki-garip-sukunet-usuyenler-isinanlar-ve-bazi-soguk-ongoruler/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/gunesteki-garip-sukunet-usuyenler-isinanlar-ve-bazi-soguk-ongoruler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahad1r</dc:creator>
				<category><![CDATA[İklim]]></category>
		<category><![CDATA[Antroposen]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[ışınım]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>
		<category><![CDATA[manyetik]]></category>
		<category><![CDATA[radyasyon]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgâr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=6371</guid>
		<description><![CDATA[Havaküre (atmosfer), suküre (hidrosfer), buzküre (kriyosfer), taşküre (litosfer) ve yaşamküreden (biyosfer) oluşan iklim sisteminin hem yapımcısı hem de yönetmeni olan güneşin, bir sebeple, bir süreliğine de olsa dünyamızı doğru dürüst ısıtamadığını düşünün&#8230; Sonuç mu? 1815 Nisan’ında Endonezya’daki Tambora Volkanı’nın patlaması ile yaklaşık 45 km yüksekliğe kadar püsküren 200 milyon tonun üzerindeki sülfür dioksit, güneş ışınımının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/gunesteki-garip-sukunet-usuyenler-isinanlar-ve-bazi-soguk-ongoruler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donmuş Toprağın İçindeki Metan ve Karbondioksit Global Harareti Etkiler Mi?</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/donmus-topragin-icindeki-metan-ve-karbondioksit-global-harareti-etkiler-mi/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/donmus-topragin-icindeki-metan-ve-karbondioksit-global-harareti-etkiler-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahad1r</dc:creator>
				<category><![CDATA[İklim]]></category>
		<category><![CDATA[Antroposen]]></category>
		<category><![CDATA[karbon]]></category>
		<category><![CDATA[karbon salımı]]></category>
		<category><![CDATA[karbondioksit]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>
		<category><![CDATA[metan]]></category>
		<category><![CDATA[metan gazı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=6325</guid>
		<description><![CDATA[Donmuş göldeki bir delikten bir kabarcık yükselip patladı. Bu kabarcığı bir yenisi, onu da bir başkası izledi. Buzlu suyun derinliklerinde bir kazan kaynıyormuş gibi görünüyordu. Her kabarcık bir miktar metan gazını (CH4) serbest bırakıyor. Gölün dibindeki çürüyen bitki çöküntülerinin ürettiği bu gazın sera etkisi büyük. Dipteki bitkiler en son 30.000 yıl önce gün ışığını görmüş, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/donmus-topragin-icindeki-metan-ve-karbondioksit-global-harareti-etkiler-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozon Tabakasında Eşi Benzeri Görülmemiş Delik Açıldı</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/ozon-tabakasinda-esi-benzeri-gorulmemis-delik-acildi/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/ozon-tabakasinda-esi-benzeri-gorulmemis-delik-acildi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahad1r</dc:creator>
				<category><![CDATA[İklim]]></category>
		<category><![CDATA[afet]]></category>
		<category><![CDATA[felaket]]></category>
		<category><![CDATA[klor]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>
		<category><![CDATA[ozon]]></category>
		<category><![CDATA[ozon tabakası]]></category>
		<category><![CDATA[yıkım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=5682</guid>
		<description><![CDATA[Kuzey Kutbu&#8217;nda ozon tabakasındaki kayıp rekor düzeye ulaştı. Birleşmiş Milletler&#8217;e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), bu kış ozon tabakasının yüzde 40&#8242;ının yok olduğunu bildirdi. Daha önce bu oran kış döneminde en fazla yüzde 30 olmuştu. DMÖ&#8217;ye göre, ozon tabakasının zarar görmesinin nedeni, endüstriyel kimyasal maddeler. Bu maddeler, atmosferin üst katmanlarında alışılmışın ötesi soğuk havalarda daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/ozon-tabakasinda-esi-benzeri-gorulmemis-delik-acildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

