<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yerbilimleri &#187; Çevre</title>
	<atom:link href="http://www.yerbilimleri.com/category/cevre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yerbilimleri.com</link>
	<description>.. bilimin ışığında, yerküreyi daha da yakından tanımak için...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 14:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Meksika Körfezi&#8217;ndeki Ham Petrol Sızıntısını Durdurmak İçin Çözüm Aranıyor</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/meksika-korfezindeki-ham-petrol-sizintisini-durdurmak-icin-cozum-araniyor/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/meksika-korfezindeki-ham-petrol-sizintisini-durdurmak-icin-cozum-araniyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahadır GÜLER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Deepwater Horizon (Derin Deniz Ufku) adlı platform, 20 Nisan 2010&#8242;da, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Luisyana eyaleti açıklarında patlamış ve 22 Nisan’da Meksika Körfezi’nin sularına gömülmüştü. Meksika Körfezi&#8217;ne şimdiye kadar en az 15 milyon litre petrol sızdığı tahmin ediliyor. Bu olaydan yaklaşık 1 ay önce, Amerikan karasularını, petrol ve doğalgaz aramalarına açan Obama yönetimi, &#8220;Bu felaketin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/meksika-korfezindeki-ham-petrol-sizintisini-durdurmak-icin-cozum-araniyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deepwater Horizon Yıkıldı ve Meksika Körfezi&#8217;ne Petrol Karıştı</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/deepwater-horizon-yikildi-ve-meksika-korfezine-petrol-karisti/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/deepwater-horizon-yikildi-ve-meksika-korfezine-petrol-karisti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahadır GÜLER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Deepwater Horizon (Derin Deniz Ufku) adlı platform, 20 Nisan 2010&#8242;da, Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nin (ABD) Luisyana eyaleti açıklarında patladı. Deepwater Horizon&#8217;da çıkan yangın, tüm denetim altına alma çabalarına rağmen 36 saat boyunca yandı ve 22 Nisan&#8217;da Meksika Körfezi&#8217;nin sularına gömüldü. Yetkililer, kaçmayı başaramayan 11 petrol işçisinin kayıp olduğunu ve hayatta kalmalarının mümkün görünmediğini bildirdi. Olayda 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/deepwater-horizon-yikildi-ve-meksika-korfezine-petrol-karisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batı Bangladeş&#8217;i Nasıl Zehirledi?</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/bati-bangladesi-nasil-zehirledi/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/bati-bangladesi-nasil-zehirledi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahadır GÜLER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[arsenik]]></category>
		<category><![CDATA[çevresel hidrojeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[çevresel jeokimya]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrojeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[içme suyu]]></category>
		<category><![CDATA[kirlilik]]></category>
		<category><![CDATA[kuyu]]></category>
		<category><![CDATA[tıbbi jeoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Bangladeş’te Birleşmiş Milletler (BM) milyonlarca insana su sağlayacak bir proje ile yardım etmek isterken onlara arsenikle kirlenmiş içme suyu getirdi. Yani BM, kaş yapayım derken göz çıkardı. Bu olay tam anlamıyla bir cinayet. İnanılır gibi değil, sanki BM&#8217;nin elinde bir akiferin hidrolojik, hidrojeolojik ve jeolojik modelini yapacak bir uzmanı yok? Bangladeş&#8217;teki akifer sistemini etkileyen en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/bati-bangladesi-nasil-zehirledi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapanca Gölü&#8217;ne NATO Boru Hattı&#8217;ndan Akaryakıt Karıştı</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/sapanca-golune-nato-boru-hattindan-akaryakit-karisti/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/sapanca-golune-nato-boru-hattindan-akaryakit-karisti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahadır GÜLER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[boru hattı]]></category>
		<category><![CDATA[gölbilimi]]></category>
		<category><![CDATA[içme suyu]]></category>
		<category><![CDATA[kirlilik]]></category>
		<category><![CDATA[limnoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[23 Kasım 2009 Pazartesi günü, Şükrüye Köyü yakınında yani Sapanca Gölü&#8217;nün güneyinden geçen NATO&#8217;ya ait petrol boru hattında yırtılma meydana geldi. Yırtılma sonucu sızan akaryakıt (uçak yakıtı, jet yakıtı), önce toprağa sonra da Sarp Deresi&#8217;nin aracılığıyla Sapanca Gölü&#8217;ne karıştı. Alınan önlemlerle, Sarp Deresi&#8217;nin Sapanca Gölü&#8217;ne karıştığı yere akaryakıt bariyerleri (engelleri) yerleştirildi ve 2.000 metrekare alanı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/sapanca-golune-nato-boru-hattindan-akaryakit-karisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kivu Gölü&#8217;nün Tabanında Biriken Gazların Oluşturduğu Tehlike</title>
		<link>http://www.yerbilimleri.com/kivu-golunun-tabaninda-biriken-gazlarin-olusturdugu-tehlike/</link>
		<comments>http://www.yerbilimleri.com/kivu-golunun-tabaninda-biriken-gazlarin-olusturdugu-tehlike/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahadır GÜLER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[gölbilimi]]></category>
		<category><![CDATA[karbondioksit]]></category>
		<category><![CDATA[limnoloji]]></category>
		<category><![CDATA[metan]]></category>
		<category><![CDATA[Tektonik]]></category>
		<category><![CDATA[Volkan]]></category>
		<category><![CDATA[Yanardağ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yerbilimleri.com/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Tabanında birikmekte olan tehlikeli miktarlardaki karbondioksit ve metan gazları Ruanda ve Kongo sınırında yer alan Kivu Gölü&#8217;nü saatli bombaya çeviriyor. Bilim insanları gölün tabanında biriken bu uçucu karışımın ne zaman patlayabileceğini kestiremiyorlar, hiçbir uyarıda bulunmadan yarın patlayabileceği gibi bir bin yıl boyunca sessiz de kalabileceğini söylüyorlar. Volkanların (yanardağların) ve depremlerin etkilerine açık bir alandaki göldeki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yerbilimleri.com/kivu-golunun-tabaninda-biriken-gazlarin-olusturdugu-tehlike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
